1 de Abril de 2011
· 107 mujeres y niñas que desaparecieron durante el año 2010 en el Estado de Chihuahua, aún no han sido localizadas.
· 59 mujeres de las 107 desaparecieron en Ciudad Juárez, 66% son menores de edad.
Según información de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, proporcionada a Justicia para Nuestras Hijas, a través de la solicitud de acceso a la información con folio 009462011, 107 mujeres que desaparecieron en el Estado de Chihuahua, durante el año 2010 (01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010), continúan sin ser localizadas, de las cuales 71 mujeres (el 66%) son menores de edad.
De estás 107 mujeres, 59 desaparecieron en la Zona Norte, la cual comprende principalmente Ciudad Juárez), 23 en la Zona Centro (comprendida por ciudad de Chihuahua, Aldama, Delicias, entre otros), 22 en la Zona Occidente (a donde pertenecen Cuauhtémoc y la zona serrana) y 3 en la Zona Sur (que es principalmente Parral).
Con 59 casos de mujeres y niñas desaparecidas, Ciudad Juárez sigue reflejando una grave problemática de violación a los derechos humanos de las mujeres. 66% de estas jóvenes son menores de edad, es decir, 39 de ellas.
El mayor riesgo de desaparecer lo corren las niñas y jóvenes que tienen entre 13 y 17 años de edad, riesgo que aumenta si la joven vive en Ciudad Juárez.
EDAD | # DE MUJERES DESAPARECIDAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA | # DE MUJERES DESAPARECIDAS EN JUÁREZ (ZONA NORTE) |
3 años | 1 mujer desaparecida | |
4 años | 1 mujer desaparecida | |
6 años | 1 mujer desaparecida | |
7 años | 1 mujer desaparecida | |
9 años | 1 mujer desaparecida | |
12 años | 2 mujeres desaparecidas | De las cuales 1 desapareció en Juárez |
13 años | 8 mujeres desaparecidas | De las cuales 6 desaparecieron en Juárez. |
14 años | 12 mujeres desaparecidas | De las cuales 6 desaparecieron en Juárez |
15 años | 16 mujeres desaparecidas | De las cuales 11 desaparecieron en Juárez |
16 años | 17 mujeres desaparecidas | De las cuales 11 desaparecieron en Juárez |
17 años | 11 mujeres desaparecidas | De las cuales 4 desaparecieron en Juárez |
18 años | 4 mujeres desaparecidas | De las cuales 2 desaparecieron en Juárez |
19 años | 3 mujeres desaparecidas | Las 3 desaparecieron en Juárez. |
20 años | 2 mujeres desaparecidas | Las 2 desaparecieron en Juárez. |
21 años | 1 mujeres desaparecidas | |
22 años | 2 mujeres desaparecidas | |
23 años | 3 mujeres desaparecidas | De las cuales 1 desapareció en Juárez |
24 años | 3 mujeres desaparecidas | De las cuales 2 desaparecieron en Juárez |
25 años | 1 mujeres desaparecidas | |
26 años | 4 mujeres desaparecidas | De las cuales 2 desaparecieron en Juárez |
27 años | 2 mujeres desaparecidas | De las cuales 1 desapareció en Juárez. |
28 años | 1 mujeres desaparecidas | |
33 años | 1 mujeres desaparecidas | La cual desapareció en Juárez (1) |
34 años | 1 mujeres desaparecidas | |
37 años | 1 mujeres desaparecidas | La cual desapareció en Juárez (1) |
45 años | 1 mujeres desaparecidas | |
48 años | 1 mujeres desaparecidas | La cual desapareció en Juárez (1) |
49 años | 1 mujeres desaparecidas | La cual desapareció en Juárez (1) |
52 años | 1 mujeres desaparecidas | La cual desapareció en Juárez (1) |
58 años | 1 mujeres desaparecidas | |
64 años | 1 mujer desaparecida | La cual desapareció en Juárez (1) |
No especifica edad. | 1 mujer desaparecida | La cual desapareció en Juárez (1) |
TOTAL | 107 mujeres desaparecidas en el Estado de Chihuahua | 59 mujeres desaparecidas en Juárez. |
De acuerdo con uno de los resolutivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso “Campo Algodonero” el gobierno federal, estatal y municipal están obligados a activar el protocolo alba-un mecanismo de búsqueda inmediata de todas las mujeres y niñas desaparecidas- al momento de la denuncia. A pesar de la cifra sin precedentes, el Estado Mexicano sólo activó en 2 ocasiones este mecanismo, para los casos de Yanira Frayre Jáquez y Jessica Leticia Peña García.
Justicia para Nuestras Hijas, correo electrónico: info@justiciaparanuestrashijas.org Teléfono: 01 614 4133355 TWR @JPNH01